リトルスパイダー
Detail
Size
Color Chart
チニングスペシャルカラー ※3インチのみ
Color List
※この表は各サイズのカラー展開を一覧にしたものであり、リアルタイムの在庫を示すものではございません。
2" | 3" | 3.5" | |
001:ブラック | 〇 | 〇 | 〇 |
008:スカッパノン | 〇 | 〇 | 〇 |
101:グリーンパンプキンペッパー | 〇 | 〇 | 〇 |
102:ウォーターメロンペッパー | 〇 | 〇 | 〇 |
304:カメレオンスモーク | 〇 | 〇 | 〇 |
401:グリパンシャート | 〇 | 〇 | 〇 |
407:デルタクロー | ー | 〇 | 〇 |
416:シルバーフラッシュミノー | 〇 | 〇 | 〇 |
417:ゴールドフラッシュミノー | 〇 | 〇 | 〇 |
418:ブルーギルフラッシュ | 〇 | 〇 | 〇 |
422:サイトフラッシュ | 〇 | 〇 | 〇 |
434:ブルーバックシナモン | 〇 | 〇 | 〇 |
440:エレクトリックシャッド | 〇 | 〇 | 〇 |
445:エレクトリックシュリンプ | 〇 | 〇 | 〇 |
484:シャートリュースシャッド | ー | 〇 | ー |
529:クリスタルフラッシュ | ー | 〇 | ー |
532:ジンジャーシュリンプ | ー | 〇 | ー |
チニングスペシャルカラー | |||
519:エビミソレッドコパー | ー | 〇 | ー |
520:グリパンオレンジゴールド | ー | 〇 | ー |
521:ヨドガワクロー | ー | 〇 | ー |
522:ウォーターメロンフラッシュ | ー | 〇 | ー |
523:ライトウォーターメロンシュリンプ | ー | 〇 | ー |
関連コラム
林圭一の週刊コラム“FLIP MY MESSAGE”よりリトルスパイダーに関する記事を抜粋しております。リトルスパイダーの開発から、林圭一推奨の使用方法等を解説しておりますので、是非ご覧ください。